Technical Specification
Speed: | 10m/min | Distance roller head: | 350mm |
Power: | 2.2kw or according to the profile | 7.5KwCutting motor power: | 7.5Kw |
Power supply: | motor | Cutting error: | ±2mm |
Diameter of roller: | according to the profile | Lateral movement motor power: | 1.1 KW |
Frame: | Cantilever structure | Lifting motor power: | 1.5Kw*4 |
Material of roller: | l 40Cr quenched and tempered, chrome | Lifting speed: | 200mm/min |
Power: | 4kw up, 7.5kw down | Rollers: | 11 up, 18 down |
Shaft diameter: | 50 mm | Lateral movement motor power: | 1.1 KW |
![]() |
CANGZHOU KINGTER ROLL FORMING MACHINE CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |