Technical Specification
Types of ridge cap roll forming machine | Type 312 | Type 240 | Type 343 | Type 381 | Type 433 |
Roller stations | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
Thickness | 0.3-0.8mm | 0.3-0.8mm | 0.3-0.8mm | 0.3-0.8mm | 0.3-0.8mm |
Cutting type | Pillar guide | Pillar guide | Pillar guide | Pillar guide | Pillar guide |
Shaft type | solid | solid | solid | solid | solid |
Roller processing | Quenching, chroming | Quenching, chroming | Quenching, chroming | Quenching, chroming | Quenching, chroming |
PLC | Delta | Delta | Delta | Delta | Delta |
Computer screen | Touch screen | Touch screen | Touch screen | Touch screen | Touch screen |
Main motor | 4KW | 4KW | 4KW | 4KW | 4KW |
Hydraulic motor | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW | 3KW |
Board thickness | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm | 18mm |
Machine frame | 300 H steel | 300 H steel | 300 H steel | 300 H steel | 300 H steel |
Chain size | 1 inch | 1 inch | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
![]() |
CANGZHOU KINGTER ROLL FORMING MACHINE CO., LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |